このページでは、『公卿補任』に掲載される正安3年(1301)から慶長5年(1600)までの間に参議に任じられた人物をリストアップしました。一部の人物については、系図にリンクしています。
なお、『公卿補任』をもとに作成していますので、他の史料と相違する箇所があります。
(ページサイズが大きくなってしまったので4つに分割しました。)
14世紀の参議の一覧
就任日 | 辞任日 | 位階 | 官職 | 氏名 | 年 | 辞任後 |
---|
1301年4月5日 | 1302年3月23日 | 正三位 | 参議 | 三条 公茂 | 18 | 権中納言 |
1301年4月5日 | 1303年1月28日 | 正三位 | 参議 | 六条 有房 | 51 | 権中納言 |
1301年4月5日 | 1302年9月25日 | 正四位下 | 参議 | 近衛 実香 | 41 | 辞任 |
1301年 | 1303年10月29日 | 正二位 | 参議 | 中御門 宗冬 | | 権中納言 |
1301年 | 1302年3月23日 | 従二位 | 参議 | 花山院 家定 | 19 | 権中納言 |
1302年2月28日 | 1302年9月25日 | 正二位 | 参議 | 藤原 宗親 | 61 | 辞任 |
1302年3月23日 | 1305年12月30日 | 正四位下 | 参議 | 中御門 経継 | 45 | 権中納言 |
1302年3月23日 | 1305年12月30日 | 正四位下 | 参議 | 吉田 定房 | 29 | 権中納言 |
1302年9月25日 | 1302年11月22日 | 従二位 | 参議 | 久我 長通 | 23 | 権中納言 |
1302年9月25日 | 1303年8月28日 | 従二位 | 参議 | 土御門 雅長 | 16 | 権中納言 |
1302年11月22日 | 1303年8月28日 | 正三位 | 参議 | 大炊御門 冬氏 | 21 | 権中納言 |
1303年1月28日 | 1306年12月22日 | 正四位下 | 参議 | 坊城 定資 | 29 | 権中納言 |
1303年8月28日 | 1306年12月29日 | 従三位 | 参議 | 中御門 為行 | 28 | 辞任 |
1303年8月28日 | 1305年3月8日 | 正三位 | 参議 | 鷹司 冬基 | 19 | 権中納言 |
1303年10月29日 | 1304年11月2日 | 正四位上 | 参議 | 藤原 雅俊 | 35 | 辞任 |
1303年12月30日 | 1305年7月3日 | 正四位下 | 参議 | 葉室 光定 | 30 | 死去 |
1304年11月2日 | 1308年9月17日 | 正四位下 | 参議 | 滋野井 実前 | 27 | 辞任 |
1305年3月8日 | 1307年11月1日 | 従三位 | 参議 | 近衛 実香 | 45 | 権中納言 |
1305年3月8日 | 1308年9月17日 | 正四位下 | 参議 | 三条 実任 | 42 | 辞任 |
1305年11月16日 | 1308年9月17日 | 従四位上 | 参議 | 万里小路 宣房 | 48 | 辞任 |
1305年12月30日 | 1307年4月3日 | 正三位 | 参議 | 源 顕資 | | 辞任 |
1305年12月30日 | 1307年11月1日 | 従二位 | 参議 | 一条 冬実 | 28 | 権中納言 |
1306年12月22日 | 1307年4月3日 | 従三位 | 参議 | 藤原 経雄 | 58 | 辞任 |
1306年12月29日 | 1309年3月23日 | 正三位 | 参議 | 高倉 経守 | | 権中納言 |
1307年4月3日 | 1309年10月15日 | 正四位下 | 参議 | 三条 公秀 | 23 | 権中納言 |
1307年4月3日 | 1308年5月9日 | 正四位下 | 参議 | 平 惟輔 | 36 | 辞任 |
1307年11月1日 | 1308年12月22日 | 従二位 | 参議 | 持明院 保藤 | 54 | 権中納言 |
1307年11月1日 | 1308年12月10日 | 従三位 | 参議 | 中院 通顕 | 17 | 権中納言 |
1308年5月9日 | 1310年3月9日 | 従三位 | 参議 | 冷泉 為相 | 46 | 辞任 |
1308年9月17日 | 1310年3月9日 | 従三位 | 参議 | 中御門 為行 | 33 | 権中納言 |
1308年9月17日 | 1309年8月10日 | 従三位 | 参議 | 園 基藤 | 33 | 権中納言 |
1308年10月12日 | 1309年3月23日 | 正三位 | 参議 | 粟田口 経忠 | 38 | 権中納言 |
1308年12月10日 | 1313年8月7日 | 正四位下 | 参議 | 御子左 為藤 | 34 | 辞任 |
1308年12月22日 | 1311年5月10日 | 従三位 | 参議 | 鷹司 清雅 | 25 | 辞任 |
1309年3月23日 | 1310年2月8日 | 従二位 | 参議 | 綾小路 信有 | 52 | 辞任 |
1309年3月23日 | 1310年12月11日 | 正四位下 | 参議 | 藤原 家親 | | 辞任 |
1309年8月10日 | 1315年3月13日 | 従三位 | 参議 | 平 惟輔 | 38 | 権中納言 |
1309年10月15日 | 1310年3月9日 | 従三位 | 参議 | 洞院 公賢 | 19 | 権中納言 |
1310年2月8日 | 1310年4月7日 | 正三位 | 参議 | 藤原 有通 | 53 | 辞任 |
1310年3月9日 | 1312年4月10日 | 正三位 | 参議 | 三条 公雅 | 47 | 権中納言 |
1310年3月9日 | 1310年9月4日 | 正四位下 | 参議 | 近衛 公量 | 22 | 辞任 |
1310年3月9日 | 1315年12月15日 | 正四位下 | 参議 | 二条 資親 | 18 | 辞任 |
1310年4月7日 | 1310年8月2日 | 正三位 | 参議 | 大宮 季衡 | 22 | 権中納言 |
1310年8月2日 | 1311年閏6月9日 | 正二位 | 参議 | 鷹司 宗嗣 | 54 | 権中納言 |
1310年9月4日 | 1315年2月21日 | 正四位下 | 参議 | 花山院 兼信 | 17 | 権中納言 |
1310年12月17日 | 1311年12月26日 | 正三位 | 参議 | 北畠 親房 | 18 | 権中納言 |
1311年5月10日 | 1311年5月26日 | 正二位 | 参議 | 菅原 長経 | 70 | 辞任 |
1311年5月26日 | 1316年9月12日 | 従四位上 | 参議 | 洞院 公敏 | 19 | 権中納言 |
1311年閏6月9日 | 1311年10月8日 | 正四位上 | 参議 | 藤原 藤朝 | | 辞任 |
1311年10月8日 | 1313年9月6日 | 正三位 | 参議 | 小倉 季雄 | 23 | 権中納言 |
1311年12月26日 | 1316年7月22日 | 従三位 | 参議 | 壬生 雅康 | 26 | 権中納言 |
1312年4月10日 | 1313年8月7日 | 正四位下 | 参議 | 源 資栄 | | 辞任 |
1313年8月7日 | 1314年9月8日 | 従二位 | 参議 | 松殿 通輔 | | 辞任 |
1313年8月7日 | 1313年9月6日 | 従二位 | 参議 | 源 親平 | 59 | 辞任 |
1313年9月6日 | 1313年10月11日 | 従二位 | 参議 | 平 仲親 | 65 | 辞任 |
1313年9月6日 | 1313年12月28日 | 正四位下 | 参議 | 藤原 俊言 | | 辞任 |
1313年10月11日 | 1313年11月24日 | 従三位 | 参議 | 吉田 国房 | 37 | 辞任 |
1313年11月24日 | 1314年11月19日 | 従三位 | 参議 | 中御門 冬定 | 34 | 辞任 |
1313年12月28日 | 1314年9月8日 | 従二位 | 参議 | 藤原 嗣実 | | 辞任 |
1314年9月21日 | 1316年11月18日 | 従三位 | 参議 | 堀川 光藤 | | 権中納言 |
1314年9月21日 | 1317年2月5日 | 正四位下 | 参議 | 葉室 長隆 | 29 | 権中納言 |
1314年12月19日 | 1315年4月10日 | 従三位 | 参議 | 藤原 雅任 | 38 | 辞任 |
1315年2月21日 | 1315年8月26日 | 正四位上 | 参議 | 九条 光経 | 40 | 辞任 |
1315年3月13日 | 1316年4月13日 | 従三位 | 参議 | 綾小路 有時 | | 辞任 |
1315年4月10日 | 1317年2月5日 | 正四位上 | 参議 | 平 親時 | 32 | 権中納言 |
1315年8月26日 | 1317年12月22日 | 正四位上 | 参議 | 日野 資名 | 29 | 権中納言 |
1315年12月15日 | 1318年2月11日 | 正四位下 | 参議 | 冷泉 頼定 | | 辞任 |
1316年4月13日 | 1317年3月27日 | 従三位 | 参議 | 持明院 基孝 | | 辞任 |
1316年7月22日 | 1318年2月11日 | 従三位 | 参議 | 飛鳥井 雅孝 | 36 | 辞任 |
1316年9月12日 | 1317年4月16日 | 従三位 | 参議 | 富小路 公脩 | 23 | 権中納言 |
1316年11月18日 | 1318年8月24日 | 従三位 | 参議 | 土御門 顕実 | 16 | 権中納言 |
1317年2月5日 | 1318年1月22日 | 従二位 | 参議 | 松殿 冬房 | 48 | 辞任 |
1317年2月5日 | 1318年10月6日 | 正四位下 | 参議 | 四条 隆有 | 26 | 辞任 |
1317年3月27日 | 1317年12月22日 | 正三位 | 参議 | 御子左 為藤 | 43 | 権中納言 |
1317年4月16日 | 1318年1月22日 | 従三位 | 参議 | 北畠 雅行 | 32 | 辞任 |
1317年12月22日 | 1319年10月18日 | 従三位 | 参議 | 九条 光経 | 42 | 辞任 |
1317年12月22日 | 1318年7月7日 | 従三位 | 参議 | 花山院 師賢 | 17 | 権中納言 |
1318年1月22日 | 1319年8月5日 | 従三位 | 参議 | 園 基成 | 22 | 辞任 |
1318年1月22日 | 1318年4月25日 | 正四位下 | 参議 | 姉小路 実次 | 19 | 辞任 |
1318年2月11日 | 1318年4月14日 | 正三位 | 参議 | 藤原 実秀 | 48 | 辞任 |
1318年2月11日 | 1320年3月24日 | 正四位上 | 参議 | 坊城 俊実 | 23 | 辞任 |
1318年4月14日 | 1319年3月9日 | 正四位下 | 参議 | 滋野井 実前 | 41 | 権中納言 |
1318年4月25日 | 1319年3月9日 | 正三位 | 参議 | 六条 有忠 | 38 | 権中納言 |
1318年7月7日 | 1319年8月5日 | 従三位 | 参議 | 源 持房 | 23 | 辞任 |
1318年8月24日 | 1320年3月24日 | 正四位上 | 参議 | 吉田 隆長 | 42 | 権中納言 |
1318年10月6日 | 1323年6月16日 | 正三位 | 参議 | 中御門 冬定 | 39 | 辞任 |
1319年3月9日 | 1319年5月15日 | 従三位 | 参議 | 冷泉 頼隆 | | 辞任 |
1319年3月9日 | 1324年4月27日 | 正四位下 | 参議 | 三条 公明 | 38 | 権中納言 |
1319年5月15日 | 1324年10月29日 | 正四位下 | 参議 | 中院 光忠 | 36 | 権中納言 |
1319年8月5日 | 1320年12月9日 | 従三位 | 参議 | 三条 実忠 | 16 | 権中納言 |
1319年8月5日 | 1321年7月26日 | 正四位下 | 参議 | 花山院 経定 | 20 | 権中納言 |
1319年10月18日 | 1321年4月6日 | 従三位 | 参議 | 一条 公有 | 24 | 辞任 |
1320年3月24日 | 1320年8月27日 | 正四位上 | 参議 | 葉室 成隆 | 32 | 辞任 |
1320年3月24日 | 1322年4月5日 | 正四位上 | 参議 | 中御門 経宣 | 42 | 辞任 |
1320年9月5日 | 1324年10月29日 | 正三位 | 参議 | 三条 実任 | 57 | 権中納言 |
1320年12月9日 | 1321年3月11日 | 正四位下 | 参議 | 勘解由小路 光業 | 34 | 辞任 |
1321年3月11日 | 1321年6月6日 | 正二位 | 参議 | 菅原 在兼 | 73 | 辞任 |
1321年4月6日 | 1324年4月27日 | 正四位下 | 参議 | 日野 資朝 | 32 | 権中納言 |
1321年6月6日 | 1325年4月2日 | 正四位下 | 参議 | 洞院 公泰 | 17 | 権中納言 |
1321年7月26日 | 1322年1月26日 | 正二位 | 参議 | 四条 隆久 | 70 | 辞任 |
1322年1月26日 | 1323年1月13日 | 正三位 | 参議 | 大炊御門 氏忠 | 21 | 権中納言 |
1322年6月17日 | 1323年1月13日 | 正三位 | 参議 | 中院 時通 | 60 | 辞任 |
1323年1月13日 | 1326年2月19日 | 正四位上 | 参議 | 吉田 冬方 | 39 | 権中納言 |
1323年1月13日 | 1327年7月16日 | 正四位下 | 参議 | 御子左 為定 | 31 | 権中納言 |
1323年6月16日 | 1330年2月26日 | 正三位 | 参議 | 平 惟継 | 58 | 権中納言 |
1324年4月27日 | 1326年2月19日 | 正四位上 | 参議 | 万里小路 藤房 | 30 | 権中納言 |
1324年4月27日 | 1326年6月14日 | 正四位下 | 参議 | 鷹司 宗平 | 38 | 辞任 |
1324年10月29日 | 1325年12月18日 | 従三位 | 参議 | 西園寺 公宗 | 16 | 権中納言 |
1324年10月29日 | 1327年7月16日 | 正四位下 | 参議 | 大炊御門 冬信 | 16 | 権中納言 |
1325年4月2日 | 1325年9月9日 | 正三位 | 参議 | 五条 為実 | 60 | 辞任 |
1325年9月9日 | 1328年11月27日 | 正三位 | 参議 | 土御門 親賢 | 29 | 辞任 |
1325年12月18日 | 1328年3月16日 | 正三位 | 参議 | 中御門 冬定 | 46 | 権中納言 |
1326年2月19日 | 1328年9月23日 | 正四位下 | 参議 | 源 国資 | | 辞任 |
1326年2月19日 | 1326年11月4日 | 正四位下 | 参議 | 北畠 具行 | 37 | 辞任 |
1326年6月14日 | 1326年12月22日 | 正三位 | 参議 | 室町 公春 | 31 | 辞任 |
1326年11月4日 | 1327年3月24日 | 正三位 | 参議 | 久我 通定 | 16 | 権中納言 |
1326年11月22日 | 1327年6月16日 | 従三位 | 参議 | 綾小路 有頼 | 32 | 辞任 |
1327年3月24日 | 1330年10月21日 | 正四位下 | 参議 | 四条 隆資 | 36 | 権中納言 |
1327年6月16日 | 1328年6月13日 | 正四位下 | 参議 | 徳大寺 公清 | 16 | 権中納言 |
1327年7月16日 | 1330年2月11日 | 正四位下 | 参議 | 平 成輔 | 37 | 辞任 |
1327年7月16日 | 1328年9月23日 | 正四位下 | 参議 | 清閑寺 資房 | 24 | 辞任 |
1328年3月16日 | 1329年2月12日 | 従三位 | 参議 | 坊門 清忠 | 46 | 辞任 |
1328年6月13日 | 1331年8月13日 | 正四位下 | 参議 | 三条 実治 | 37 | 辞任 |
1328年9月23日 | 1328年11月27日 | 正四位下 | 参議 | 堀川 光継 | | 辞任 |
1328年9月23日 | 1331年1月13日 | 正四位下 | 参議 | 洞院 実守 | 15 | 辞任 |
1328年11月27日 | 1330年8月4日 | 従三位 | 参議 | 北畠 具行 | 39 | 権中納言 |
1328年11月27日 | 1330年3月22日 | 従四位上 | 参議 | 洞院 実世 | 21 | 権中納言 |
1329年2月12日 | 1330年11月7日 | 正四位下 | 参議 | 中院 親光 | 22 | 辞任 |
1330年2月11日 | 1332年3月12日 | 従三位 | 参議 | 中院 通冬 | 16 | 権中納言 |
1330年2月26日 | 1330年4月7日 | 正四位下 | 参議 | 久我 通宣 | 35 | 辞任 |
1330年3月22日 | 1330年4月7日 | 従三位 | 参議 | 五辻 俊氏 | | 辞任 |
1330年4月7日 | 1330年10月21日 | 正四位下 | 参議 | 勧修寺 経顕 | 33 | 辞任 |
1330年4月7日 | 1331年10月5日 | 正四位下 | 参議 | 万里小路 季房 | | 辞任 |
1330年8月4日 | 1331年11月5日 | 従三位 | 参議 | 西園寺 実顕 | | 辞任 |
1330年10月21日 | 1331年1月13日 | 従二位 | 参議 | 鷹司 基教 | 32 | 辞任 |
1330年10月21日 | 1331年5月 | 従三位 | 参議 | 柳原 資明 | 34 | 辞任 |
1330年11月7日 | 1331年1月13日 | 正三位 | 参議 | 坊門 清忠 | 48 | 辞任 |
1331年1月13日 | 1331年11月5日 | 正四位上 | 参議 | 北畠 顕家 | 14 | 辞任 |
1331年1月13日 | 1331年2月1日 | 正四位下 | 参議 | 平 宗経 | 38 | 辞任 |
1331年1月13日 | 1331年12月1日 | 正四位下 | 参議 | 葉室 光顕 | | 辞任 |
1331年2月1日 | 1331年10月5日 | 正三位 | 参議 | 西園寺 公重 | 15 | 権中納言 |
1331年7月17日 | 1338年12月1日 | 正四位下 | 参議 | 六条 有光 | 22 | 辞任 |
1331年10月5日 | 1332年10月21日 | 従三位 | 参議 | 勧修寺 経顕 | 34 | 権中納言 |
1331年10月5日 | 1332年10月21日 | 従三位 | 参議 | 正親町 忠兼 | 35 | 権中納言 |
1331年10月28日 | 1333年5月17日 | 正四位下 | 参議 | 大宮 公名 | 14 | 停止 |
1331年11月5日 | 1332年4月15日 | 正三位 | 参議 | 一条 公有 | 36 | 権中納言 |
1331年11月5日 | 1333年5月17日 | 正四位下 | 参議 | 平 宗経 | 38 | 辞任 |
1331年12月1日 | 1333年1月17日 | 正四位下 | 参議 | 油小路 隆蔭 | 35 | 停止 |
1332年3月12日 | 1333年5月17日 | 従三位 | 参議 | 堀川 具雅 | 13 | 停止 |
1332年4月15日 | 1332年10月21日 | 正三位 | 参議 | 柳原 資明 | 36 | 権中納言 |
1332年10月21日 | 1332年12月26日 | 従三位 | 参議 | 藤原 実茂 | | 辞任 |
1332年10月21日 | 1333年5月17日 | 正四位上 | 参議 | 三条 実継 | 20 | 停止 |
1332年10月21日 | 1333年5月17日 | 正四位上 | 参議 | 葉室 長光 | 24 | 停止 |
1332年12月26日 | 1336年3月2日 | 従三位 | 参議 | 北畠 顕家 | 15 | 権中納言 |
1333年5月17日 | 1339年4月18日 | 正三位 | 参議 | 三条 実治 | 42 | 権中納言 |
1333年5月17日 | 1334年2月23日 | 正三位 | 参議 | 西園寺 公重 | 17 | 権中納言 |
1333年5月17日 | 1334年10月3日 | 正三位 | 参議 | 中院 通冬 | 19 | 辞任 |
1333年5月17日 | 1333年9月15日 | 正三位 | 参議 | 西園寺 実顕 | | 死去 |
1333年5月17日 | 1333年11月8日 | 正四位下 | 参議 | 葉室 光顕 | | 辞任 |
1333年6月12日 | 1337年3月29日 | 正三位 | 参議 | 坊門 清忠 | 51 | 辞任 |
1333年9月16日 | 1334年9月14日 | 正三位 | 参議 | 今出川 実尹 | 18 | 権中納言 |
1333年11月8日 | 1336年1月 | 従三位 | 参議 | 千種 忠顕 | | 出家 |
1334年3月23日 | 1340年7月19日 | 正四位下 | 参議 | 葉室 長光 | 26 | 権中納言 |
1334年9月14日 | 1335年11月26日 | 正三位 | 参議 | 足利 尊氏 | 30 | 辞任 |
1334年12月17日 | 1337年1月7日 | 正三位 | 参議 | 勧修寺 経顕 | 37 | 権中納言 |
1335年11月26日 | 1336年8月15日 | 正三位 | 参議 | 中院 通冬 | 21 | 辞任 |
1336年3月2日 | 1337年7月20日 | 正四位下 | 参議 | 中御門 経季 | 38 | 辞任 |
1336年3月2日 | 1336年8月15日 | 従四位上 | 参議 | 中御門 宗兼 | 26 | 辞任 |
1336年8月15日 | 1337年1月7日 | 正三位 | 参議 | 柳原 資明 | 40 | 権中納言 |
1336年11月25日 | 1337年7月12日 | 従三位 | 参議 | 油小路 隆蔭 | 40 | 権中納言 |
1337年1月7日 | 1339年8月12日 | 正四位下 | 参議 | 大宮 公名 | 20 | 権中納言 |
1337年1月7日 | 1338年6月12日 | 正四位下 | 参議 | 堀川 具雅 | 18 | 出家 |
1337年3月29日 | 1338年12月12日 | 正四位下 | 参議 | 庭田 重資 | 32 | 辞任 |
1337年7月12日 | 1340年7月19日 | 正四位下 | 参議 | 洞院 実夏 | 23 | 権中納言 |
1337年7月20日 | 1339年8月12日 | 従三位 | 参議 | 正親町 公蔭 | 41 | 権中納言 |
1338年10月19日 | 1342年3月30日 | 従三位 | 参議 | 松殿 忠冬 | 43 | 権中納言 |
1338年12月1日 | 1342年3月30日 | 正四位下 | 参議 | 三条 実継 | 26 | 権中納言 |
1338年12月12日 | 1340年8月13日 | 従三位 | 参議 | 藤原 頼教 | | 辞任 |
1339年4月18日 | 1340年5月6日 | 正四位下 | 参議 | 中御門 宣明 | 38 | 辞任 |
1339年8月12日 | 1339年12月27日 | 従二位 | 参議 | 園 基成 | 43 | 権中納言 |
1339年8月12日 | 1345年1月29日 | 正四位下 | 参議 | 土御門 通房 | 22 | 死去 |
1339年12月27日 | 1344年7月29日 | 従三位 | 参議 | 庭田 重資 | 34 | 権中納言 |
1340年7月19日 | 1344年閏2月8日 | 従三位 | 参議 | 滋野井 公尚 | 36 | 死去 |
1340年7月19日 | 1343年12月22日 | 正四位下 | 参議 | 二条 資兼 | 27 | 辞任 |
1340年7月19日 | 1341年7月23日 | 正四位下 | 参議 | 中御門 為治 | 26 | 辞任 |
1340年8月13日 | 1342年9月26日 | 従三位 | 参議 | 持明院 保有 | 53 | 辞任 |
1341年12月22日 | 1347年1月11日 | 正四位下 | 参議 | 鷲尾 隆職 | 37 | 権中納言 |
1342年3月30日 | 1342年12月21日 | 従二位 | 参議 | 二条 良忠 | 22 | 権中納言 |
1342年3月30日 | 1343年8月13日 | 正三位 | 参議 | 六条 有光 | 33 | 権中納言 |
1342年12月21日 | 1350年8月16日 | 正四位下 | 参議 | 四条 隆持 | 25 | 権中納言 |
1342年12月21日 | 1347年9月16日 | 正四位下 | 参議 | 正親町 忠季 | 21 | 権中納言 |
1343年8月13日 | 1344年3月12日 | 正四位下 | 参議 | 冷泉 定親 | 33 | 辞任 |
1343年12月22日 | 1348年4月12日 | 正四位下 | 参議 | 吉田 国俊 | 36 | 権中納言 |
1344年7月29日 | 1344年12月29日 | 従三位 | 参議 | 藤原 成経 | 48 | 辞任 |
1344年7月29日 | 1348年4月12日 | 正四位下 | 参議 | 園 基隆 | 31 | 辞任 |
1344年7月29日 | 1349年8月13日 | 正四位下 | 参議 | 堀川 具貫 | 19 | 権中納言 |
1344年12月29日 | 1346年4月22日 | 従三位 | 参議 | 壬生 雅顕 | 39 | 辞任 |
1345年4月16日 | 1348年4月12日 | 正四位上 | 参議 | 甘露寺 藤長 | 27 | 権中納言 |
1346年4月22日 | 1346年8月12日 | 従二位 | 参議 | 一条 実豊 | 71 | 辞任 |
1346年8月12日 | 1346年12月5日 | 従二位 | 参議 | 勘解由小路 光業 | 60 | 権中納言 |
1346年12月5日 | 1348年12月24日 | 従三位 | 参議 | 松殿 忠嗣 | 50 | 権中納言 |
1347年9月16日 | 1349年9月13日 | 正三位 | 参議 | 一条 実材 | 39 | 権中納言 |
1347年9月16日 | 1349年9月13日 | 従三位 | 参議 | 大炊御門 家信 | 32 | 権中納言 |
1348年4月12日 | 1348年7月10日 | 従三位 | 参議 | 園 基春 | 45 | 辞任 |
1348年4月12日 | 1349年2月15日 | 従三位 | 参議 | 西園寺 実長 | 16 | 権中納言 |
1348年4月12日 | 1350年10月12日 | 従三位 | 参議 | 花山院 家賢 | 19 | 辞任 |
1348年7月10日 | 1353年12月12日 | 従三位 | 参議 | 今出川 公冬 | 19 | 辞任 |
1348年12月24日 | 1355年12月27日 | 正四位上 | 参議 | 葉室 長顕 | 28 | 権中納言 |
1349年2月15日 | 1349年9月13日 | 正三位 | 参議 | 源 彦良 | 28 | 辞任 |
1349年2月15日 | 1349年4月24日 | 従三位 | 参議 | 三条 実古 | | 辞任 |
1349年4月24日 | 1349年9月13日 | 従三位 | 参議 | 一条 実益 | 66 | 辞任 |
1349年8月13日 | 1349年11月25日 | 従三位 | 参議 | 小倉 実名 | 35 | 辞任 |
1349年9月13日 | 1350年8月22日 | 従三位 | 参議 | 冷泉 経隆 | 41 | 辞任 |
1349年9月13日 | 1356年1月28日 | 正四位下 | 参議 | 中山 定宗 | 33 | 辞任 |
1349年9月13日 | 1351年6月26日 | 正四位下 | 参議 | 鷹司 宗雅 | 31 | 辞任 |
1349年11月25日 | 1350年4月20日 | 従三位 | 参議 | 高倉 広通 | | 辞任 |
1350年4月20日 | 1350年5月16日 | 正三位 | 参議 | 菅原 在登 | 79 | 死去 |
1350年8月16日 | 1351年8月13日 | 従三位 | 参議 | 中御門 宗重 | 47 | 辞任 |
1350年8月16日 | 1355年12月27日 | 従三位 | 参議 | 三条 実音 | 30 | 権中納言 |
1350年8月22日 | 1363年1月28日 | 従四位下 | 参議 | 足利 義詮 | 21 | 権大納言 |
1350年10月12日 | 1353年12月29日 | 従三位 | 参議 | 今出川 公直 | 16 | 権中納言 |
1351年6月26日 | 1353年12月29日 | 従三位 | 参議 | 花山院 家賢 | 22 | 権中納言 |
1351年8月13日 | 1352年12月30日 | 正三位 | 参議 | 水無瀬 具兼 | 58 | 辞任 |
1352年12月30日 | 1353年6月29日 | 従三位 | 参議 | 坊門 信行 | 49 | 出家 |
1353年7月23日 | 1355年8月13日 | 正四位上 | 参議 | 万里小路 仲房 | 31 | 権中納言 |
1353年12月15日 | 1354年閏10月25日 | 従三位 | 参議 | 五条 為嗣 | 63 | 辞任 |
1355年8月13日 | 1357年4月15日 | 従三位 | 参議 | 洞院 公定 | 16 | 権中納言 |
1355年8月13日 | 1358年8月12日 | 正四位上 | 参議 | 勘解由小路 兼綱 | 41 | 権中納言 |
1355年8月13日 | 1355年10月24日 | 正四位上 | 参議 | 坊城 俊冬 | 37 | 辞任 |
1355年8月13日 | 1361年3月27日 | 正四位下 | 参議 | 正親町三条 公豊 | 23 | 権中納言 |
1355年12月8日 | 1356年11月7日 | 正四位下 | 参議 | 堀川 具信 | 24 | 死去 |
1356年1月15日 | 1357年4月15日 | 従三位 | 参議 | 徳大寺 実時 | 19 | 権中納言 |
1356年1月28日 | 1362年4月21日 | 正四位下 | 参議 | 武者小路 教光 | 32 | 権中納言 |
1356年1月28日 | 1359年3月25日 | 正四位下 | 参議 | 勧修寺 経方 | 22 | 権中納言 |
1356年12月25日 | 1359年8月11日 | 従三位 | 参議 | 御子左 為明 | 62 | 権中納言 |
1358年8月12日 | 1360年11月17日 | 正四位上 | 参議 | 日野 時光 | 31 | 権中納言 |
1358年8月12日 | 1363年4月20日 | 正四位下 | 参議 | 油小路 隆家 | 21 | 権中納言 |
1359年3月25日 | 1361年3月27日 | 従三位 | 参議 | 大宮 実尚 | 16 | 権中納言 |
1359年8月11日 | 1362年 | 従三位 | 参議 | 綾小路 敦有 | 38 | 辞任 |
1360年4月16日 | 1362年5月7日 | 正四位下 | 参議 | 平 親顕 | 44 | 辞任 |
1360年11月27日 | 1362年9月9日 | 従三位 | 参議 | 冷泉 為秀 | | 辞任 |
1361年3月27日 | 1368年8月13日 | 正四位下 | 参議 | 鷲尾 隆右 | 38 | 権中納言 |
1361年3月27日 | 1363年4月20日 | 正四位下 | 参議 | 柳原 忠光 | 28 | 権中納言 |
1362年4月21日 | 1363年4月20日 | 従三位 | 参議 | 今出川 実直 | 21 | 権中納言 |
1362年4月21日 | 1362年12月30日 | 従三位 | 参議 | 橋本 実澄 | 32 | 辞任 |
1362年5月7日 | 1367年4月13日 | 正四位下 | 参議 | 正親町 実綱 | 20 | 権中納言 |
1362年9月9日 | 1366年8月11日 | 従三位 | 参議 | 土御門 保光 | 29 | 辞任 |
1362年12月30日 | 1367年2月13日 | 正四位下 | 参議 | 土御門 定具 | 23 | 権中納言 |
1363年4月20日 | 1367年2月13日 | 従三位 | 参議 | 橋本 実澄 | 33 | 権中納言 |
1363年4月20日 | 1365年7月18日 | 正四位下 | 参議 | 清閑寺 資定 | | 死去 |
1363年7月29日 | 1365年12月30日 | 正三位 | 参議 | 御子左 為忠 | 54 | 辞任 |
1364年4月14日 | 1369年11月12日 | 正四位下 | 参議 | 御子左 為遠 | 23 | 権中納言 |
1365年8月13日 | 1366年4月19日 | 正四位下 | 参議 | 平 信兼 | | 辞任 |
1365年12月30日 | 1370年11月19日 | 従四位下 | 参議 | 中院 通氏 | 18 | 権中納言 |
1366年4月19日 | 1367年4月13日 | 正四位下 | 参議 | 洞院 公頼 | 17 | 権中納言 |
1366年8月10日 | 1366年12月30日 | 従三位 | 参議 | 小倉 実遠 | 46 | 辞任 |
1366年12月30日 | 1371年12月9日 | 従二位 | 参議 | 世尊寺 行忠 | 55 | 辞任 |
1367年2月13日 | 1375年11月11日 | 正四位下 | 参議 | 西大路 隆仲 | 26 | 辞任 |
1367年4月13日 | 1367年11月6日 | 正四位下 | 参議 | 安居院 行知 | | 辞任 |
1367年5月15日 | 1368年8月13日 | 正三位 | 参議 | 葉室 長藤 | 54 | 辞任 |
1367年5月15日 | 1373年4月26日 | 従三位 | 参議 | 土御門 保光 | 34 | 権中納言 |
1367年12月24日 | 1369年11月4日 | 従三位 | 参議 | 西洞院 行時 | 44 | 死去 |
1368年8月13日 | 1373年11月25日 | 従三位 | 参議 | 清水谷 公広 | 42 | 辞任 |
1370年8月14日 | 1374年12月13日 | 正四位上 | 参議 | 三条西 公時 | 32 | 権中納言 |
1370年8月14日 | 1374年9月28日 | 正四位上 | 参議 | 万里小路 嗣房 | 30 | 権中納言 |
1371年1月14日 | 1374年12月13日 | 正三位 | 参議 | 西園寺 公兼 | | 権中納言 |
1371年3月12日 | 1373年12月30日 | 従三位 | 参議 | 四辻 公彦 | | 辞任 |
1371年12月9日 | 1373年4月26日 | 従三位 | 参議 | 安居院 行知 | | 辞任 |
1373年4月26日 | 1377年8月14日 | 正四位下 | 参議 | 中御門 宗泰 | | 権中納言 |
1373年4月26日 | 1376年2月12日 | 正四位下 | 参議 | 園 基光 | | 辞任 |
